<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog de la voyante Paula, membre du cabinet Ici-voyance.fr</title>
	<atom:link href="http://paula.divinoblog.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://paula.divinoblog.com</link>
	<description>Paula, voyante tarologue cristallomancienne</description>
	<lastBuildDate>Sat, 31 Dec 2011 09:00:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Minuit au cadran &#8230;</title>
		<link>http://paula.divinoblog.com/2011/12/31/minuit-au-cadran/</link>
		<comments>http://paula.divinoblog.com/2011/12/31/minuit-au-cadran/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Dec 2011 09:00:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laure</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fêtes]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[bonheur]]></category>
		<category><![CDATA[bonne année]]></category>
		<category><![CDATA[chance]]></category>
		<category><![CDATA[ici-voyance]]></category>
		<category><![CDATA[ici-voyance.fr]]></category>
		<category><![CDATA[Paula]]></category>
		<category><![CDATA[réalisation de projets]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://paula.divinoblog.com/?p=616</guid>
		<description><![CDATA[Meilleurs vœux de santé et de bonheur pour 2012 ! Je vous souhaite une année remplie de petits bonheurs quotidiens, qui font les joies de la vie et permettent à qui sait les recevoir, de savourer l’existence à sa juste valeur ! J&#8217;en profite pour vous remercier de votre fidélité et j&#8217;espère avoir la chance [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="aligncenter"><span style="font-family: helvetica; font-size: medium; color: #3300ff;"><a href="http://paula.divinoblog.com/files/2011/12/Bonne-anne%CC%81e-2012.gif"><img class="alignleft size-full wp-image-642" title="Bonne année 2012" src="http://paula.divinoblog.com/files/2011/12/Bonne-anne%CC%81e-2012.gif" alt="" width="331" height="323" /></a>Meilleurs vœux de santé et de bonheur pour 2012 !</span></p>
<p class="aligncenter"><span style="font-family: helvetica; font-size: medium; color: #3300ff;">Je vous souhaite une année remplie de petits bonheurs quotidiens, qui font les joies de la vie et permettent à qui sait les recevoir, de savourer l’existence à sa juste valeur !</span></p>
<p class="aligncenter"><span style="font-family: helvetica; font-size: medium; color: #3300ff;">J&#8217;en profite pour vous remercier de votre fidélité et j&#8217;espère avoir la chance et l&#8217;honneur de vous retrouver cette année encore, afin de partager de fabuleux moments ensembles.</span></p>
<p class="aligncenter"><span style="font-family: helvetica; font-size: medium; color: #3300ff;">Bien à vous.</span></p>
<p class="aligncenter"><span style="font-family: helvetica; font-size: medium; color: #3300ff;">Paula</span></p>
<p><a href=""></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://paula.divinoblog.com/2011/12/31/minuit-au-cadran/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un Noël pour tous</title>
		<link>http://paula.divinoblog.com/2011/12/22/un-noel-pour-tous/</link>
		<comments>http://paula.divinoblog.com/2011/12/22/un-noel-pour-tous/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 12:51:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laure</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fêtes]]></category>
		<category><![CDATA[Cadeaux]]></category>
		<category><![CDATA[fêtes]]></category>
		<category><![CDATA[fêtes de fin d'année]]></category>
		<category><![CDATA[ici-voyance]]></category>
		<category><![CDATA[joyeux noël]]></category>
		<category><![CDATA[merry christmas]]></category>
		<category><![CDATA[Paula]]></category>
		<category><![CDATA[Sapin]]></category>
		<category><![CDATA[Surprises]]></category>
		<category><![CDATA[tradition]]></category>
		<category><![CDATA[voyante]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://paula.divinoblog.com/?p=610</guid>
		<description><![CDATA[Cette semaine, dans chaque ville, les sapins s&#8217;illuminent et les chants traditionnels de noël résonnent dans les chaumières. Familles et amis proches se réunissent pour célébrer ensemble l&#8217;heureux évènement qu&#8217;est noël. J&#8217;espère que chacun d&#8217;entre vous recevra merveilles, amours et bienveillance pour fêter cet évènement. Je vous souhaite à tous un JOYEUX NOËL et beaucoup [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://paula.divinoblog.com/files/2011/12/joyeux-noel-2.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-613" src="http://paula.divinoblog.com/files/2011/12/joyeux-noel-2-300x199.jpg" alt="" width="300" height="199" /></a><span style="font-size: medium;">Cette semaine, dans chaque ville, les sapins s&#8217;illuminent et les chants traditionnels de noël résonnent dans les chaumières.</span><br />
<span style="font-size: medium;"> Familles et amis proches se réunissent pour célébrer ensemble l&#8217;heureux évènement qu&#8217;est noël.<br />
J&#8217;espère que chacun d&#8217;entre vous recevra merveilles, amours et bienveillance pour fêter cet évènement.</span><br />
<span style="font-size: medium;"> Je vous souhaite à tous un <strong><span style="color: #339966;">J</span><span style="color: #cc0000;">O</span><span style="color: #339966;">Y</span><span style="color: #cc0000;">E</span><span style="color: #339966;">U</span><span style="color: #cc0000;">X</span> <span style="color: #339966;">N</span><span style="color: #cc0000;">O</span><span style="color: #339966;">Ë</span><span style="color: #cc0000;">L</span></strong> et beaucoup de cadeaux au pied de vos sapins !</span></p>
<p><span style="font-size: medium;">Paula</span><a href=""></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://paula.divinoblog.com/2011/12/22/un-noel-pour-tous/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Citation du jour</title>
		<link>http://paula.divinoblog.com/2011/12/02/citation-du-jour/</link>
		<comments>http://paula.divinoblog.com/2011/12/02/citation-du-jour/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Dec 2011 08:33:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Citations/Proverbes]]></category>
		<category><![CDATA[Antoine Riboud]]></category>
		<category><![CDATA[arguments]]></category>
		<category><![CDATA[citation]]></category>
		<category><![CDATA[ici voyante]]></category>
		<category><![CDATA[obstacles]]></category>
		<category><![CDATA[passion]]></category>
		<category><![CDATA[Paula]]></category>
		<category><![CDATA[voyante]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://paula.divinoblog.com/?p=591</guid>
		<description><![CDATA[&#171;&#160;La passion fournit les arguments incontestables pour contourner les obstacles&#160;&#187;. Antoine Riboud]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote>
<h2><em>&laquo;&nbsp;La passion fournit les arguments incontestables pour contourner les obstacles&nbsp;&raquo;</em>.</h2>
<p>Antoine Riboud</p></blockquote>
<p><a href=""></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://paula.divinoblog.com/2011/12/02/citation-du-jour/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stonehenge</title>
		<link>http://paula.divinoblog.com/2011/10/21/stonehenge/</link>
		<comments>http://paula.divinoblog.com/2011/10/21/stonehenge/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Oct 2011 06:45:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[grande bretagne]]></category>
		<category><![CDATA[ici-voyance]]></category>
		<category><![CDATA[médium]]></category>
		<category><![CDATA[menhirs]]></category>
		<category><![CDATA[patrimoine]]></category>
		<category><![CDATA[Paula]]></category>
		<category><![CDATA[stonehenge]]></category>
		<category><![CDATA[Unesco]]></category>
		<category><![CDATA[voyante]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://paula.divinoblog.com/?p=506</guid>
		<description><![CDATA[Après les 13 cranes de cristal, voici le mystère de Stonehenge, une des plus grandes structures préhistoriques d&#8217;Europe qui fascine de nombreux archéologues et astronomes. Et oui, Stonehenge n&#8217;a pas encore livré tous ces secrets mais les dernières découvertes laisseraient penser qu&#8217;il s&#8217;agit d&#8217;un lieu de sépulture. Wikipedia : C&#8217;est dans la plaine de Salisbury [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-size: medium;"><span style="font-size: small;">Après les 13 cranes de cristal, voici le mystère de Stonehenge, une des plus grandes structures préhistoriques d&#8217;Europe qui fascine de nombreux archéologues et astronomes. Et oui, Stonehenge n&#8217;a pas encore livré tous ces secrets mais les dernières découvertes laisseraient penser qu&#8217;il s&#8217;agit d&#8217;un lieu de sépulture.</span><br />
</span></p>
<p><a href="http://paula.divinoblog.com/files/2011/10/stonehenge_00.jpg"><img class="size-full wp-image-509 alignnone" title="stonehenge" src="http://paula.divinoblog.com/files/2011/10/stonehenge_00.jpg" alt="" width="702" height="161" /></a></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;">Wikipedia : </span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;">C&#8217;est dans la plaine de Salisbury que ce dresse ces menhirs depuis plus de 5 000 ans. Ce sanctuaire, constitué de cercles de menhirs disposés selon un ordre aux significations astronomiques encore mal expliquées, a été édifié au cours du IIème millénaire avant Jésus-Christ, à la fin du Néolithique.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-506"></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><strong>La fonction de Stonehenge fut l&#8217;objet de nombreuses théories : Prédiction des solstices et équinoxes, des éclipses de soleil et de lune, calendrier par calcul des positions du soleil et de la lune par rapport à la terre, et bien entendu cérémonies religieuses. </strong></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;">Bien qu&#8217;un grand nombre de pierres se soient effondrées ou aient disparu, on peut encore voir au solstice d&#8217;été, du centre du cercle, le soleil se lever au-dessus de la <a href="http://www.albert-videt.eu/photographie/site/royaume-uni/angleterre/wiltshire/amesbury/stonehenge_03.php">Heel Stone </a>placée à l&#8217;entrée. De cette situation de l&#8217;axe principal du site, on a pu imaginer que celui-ci était un observatoire astronomique ou un sanctuaire voué au culte du soleil, ou encore une combinaison des deux, lieu cérémonial où étaient célébrés les changements de saisons.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;">Ce qui est certain c&#8217;est que le lieu ne fut pas &laquo;&nbsp;édifié par les druides&nbsp;&raquo;, prêtres des peuples celtiques qui arrivèrent en Grande-Bretagne en 250 av. J.-C., longtemps après qu&#8217;eut été achevée la dernière<a href="http://paula.divinoblog.com/files/2011/10/stonehenge_03.jpg"><img class="size-full wp-image-521 alignright" src="http://paula.divinoblog.com/files/2011/10/stonehenge_03.jpg" alt="" width="335" height="219" /></a> phase de construction.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;">Stonehenge est le cercle de pierre préhistorique le plus sophistiqué au monde d’un point de vue architectural. Il est sans égal par sa conception et sa technique de construction, avec ses énormes pierres en linteau reposant sur le cercle extérieur, et les trilithes dont les formes s’emboîtent avec précision.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;">Le site se distingue par l’utilisation unique de deux types différents de pierres (pierre bleue et Sarsen), leurs dimensions (la plus grande pèse plus de 40 tonnes), et les distances sur lesquelles elles ont été transportées (jusqu’à 240 km). Les pierres bleues du grand cercle proviennent des monts Prescelly (Preseli Hills), au sud-ouest du pays de Galles, distants de près de deux cents kilomètres en grande partie franchissables par voie d&#8217;eau, ce qui ne diminue pas les mérites des entrepreneurs de l&#8217;époque.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;">L’échelle même de certains des monuments des environs est également remarquable ; le <em>Cursus</em> de Stonehenge et l’<em>Avenue</em> font tout deux environ 3 km de long, tandis que <em>Durrington Walls</em> est le cercle de pierres connu le plus grand de Grande-Bretagne, d’un diamètre d’environ 500 m, démontrant la capacité des peuples de la préhistoire à concevoir, dessiner et construire des structures de grande taille et de grande complexité.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;">L&#8217;ensemble du site de Stonehenge et le cromlech d&#8217;Avebury sont inscrits sur la liste du patrimoine mondial de l&#8217;<acronym title="United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization / Nations unies pour l’éducation, la science et la culture">UNESCO</acronym>.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><strong>*Source Wikipedia</strong></span></p>
<table border="0">
<tbody>
<tr>
<td><span style="font-size: small;"><a href="http://paula.divinoblog.com/files/2011/10/stonehenge-7.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-529" title="" src="http://paula.divinoblog.com/files/2011/10/stonehenge-7.jpg" alt="" width="287" height="213" /></a></span></td>
<td><span style="font-size: small;"><a href="../files/2011/10/stonehenge-3.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-527" title="" src="../files/2011/10/stonehenge-3.jpg" alt="" width="324" height="241" /></a></span></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><span style="font-size: small;"><a href="http://paula.divinoblog.com/files/2011/10/550px-Stone_Plan.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-524" title="" src="http://paula.divinoblog.com/files/2011/10/550px-Stone_Plan.jpg" alt="" width="283" height="300" /></a></span></td>
<td><span style="font-size: small;"><a href="../files/2011/10/aerial.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-522" title="aerial" src="../files/2011/10/aerial.jpg" alt="" width="286" height="186" /></a></span></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><span style="font-size: small;"><a href="../files/2011/10/stonehenge_02.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-526" title="" src="../files/2011/10/stonehenge_02.jpg" alt="" width="243" height="330" /></a></span></td>
<td><span style="font-size: small;"><a href="http://paula.divinoblog.com/files/2011/10/stonehenge-101.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-528" title="" src="http://paula.divinoblog.com/files/2011/10/stonehenge-101.jpg" alt="" width="327" height="217" /></a></span></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>&nbsp;<a href=""></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://paula.divinoblog.com/2011/10/21/stonehenge/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Proverbe de la semaine</title>
		<link>http://paula.divinoblog.com/2011/09/20/proverbe-de-la-semaine/</link>
		<comments>http://paula.divinoblog.com/2011/09/20/proverbe-de-la-semaine/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Sep 2011 15:05:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Citations/Proverbes]]></category>
		<category><![CDATA[amplement]]></category>
		<category><![CDATA[chinois]]></category>
		<category><![CDATA[ici-voyance]]></category>
		<category><![CDATA[jours]]></category>
		<category><![CDATA[Paula]]></category>
		<category><![CDATA[pour bien faire]]></category>
		<category><![CDATA[pour faire mal]]></category>
		<category><![CDATA[proverbe]]></category>
		<category><![CDATA[suffisants]]></category>
		<category><![CDATA[suffit]]></category>
		<category><![CDATA[voyante]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://paula.divinoblog.com/?p=500</guid>
		<description><![CDATA[&#171;&#160;Pour bien faire, mille jours ne sont pas suffisants, pour faire mal, un jour suffit amplement&#171;&#160;. Proverbe chinois]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p><em><span style="font-family: courier new,courier;"><span style="font-size: large;">&laquo;&nbsp;<strong>Pour bien faire, mille jours ne sont pas suffisants, pour faire mal, un jour suffit amplement</strong>&laquo;&nbsp;. </span></span></em><span style="font-family: courier new,courier;"><span style="font-size: large;"><span style="font-size: medium;">Proverbe chinois</span></span></span><em><span style="font-family: courier new,courier;"><span style="font-size: large;"><br />
</span></span></em></p></blockquote>
<p><a href=""></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://paula.divinoblog.com/2011/09/20/proverbe-de-la-semaine/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le mystère des 13 cranes de cristal</title>
		<link>http://paula.divinoblog.com/2011/09/06/le-mystere-des-13-cranes-de-cristal/</link>
		<comments>http://paula.divinoblog.com/2011/09/06/le-mystere-des-13-cranes-de-cristal/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Sep 2011 15:33:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mystères]]></category>
		<category><![CDATA[civilisation]]></category>
		<category><![CDATA[crane de cristal]]></category>
		<category><![CDATA[culture]]></category>
		<category><![CDATA[Frederick Albert Mitchell-Hedges]]></category>
		<category><![CDATA[légende]]></category>
		<category><![CDATA[maya]]></category>
		<category><![CDATA[musée]]></category>
		<category><![CDATA[quartz]]></category>
		<category><![CDATA[rumeur]]></category>
		<category><![CDATA[spéculation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://paula.divinoblog.com/?p=480</guid>
		<description><![CDATA[Les  célèbres "cranes de cristal" ont suscité bien des spéculations et des rumeurs depuis leur découverte en 1924 par Albert Mitchell-Hedges. Depuis lors, scientifiques, journalistes et archéologues s'interrogent (...)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-size: medium;"><a href="http://paula.divinoblog.com/files/2011/09/Crane-de-Cristal.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-495" title="Crane de Cristal" src="http://paula.divinoblog.com/files/2011/09/Crane-de-Cristal-300x208.jpg" alt="" width="263" height="182" /></a>Les  célèbres &laquo;&nbsp;cranes de cristal&nbsp;&raquo; ont suscité bien des spéculations et des rumeurs depuis leur découverte en 1924 par Albert Mitchell-Hedges. </span><span style="font-size: medium;">Depuis lors, scientifiques, journalistes et archéologues </span><span style="font-size: medium;">s&#8217;interrogent quant à l&#8217;origine de ces mystérieux objets représentant un crane humain. Certains proclament une origine extraterrestre, et d&#8217;autres, une provenance humaine. Cependant, ne décelant aucune trace d&#8217;outillage, quelques analystes concluent </span><span style="font-size: medium;">à </span><strong><span style="font-size: medium;">«</span></strong><span style="font-size: medium;">une  anomalie, si l&#8217;on tient compte des limitations techniques des civilisations précolombiennes : il aurait fallu plusieurs centaines d&#8217;années de travail continu pour obtenir ce résultat avec les outils dont disposaient les Mayas</span><strong><span style="font-size: medium;">»</span></strong><span style="font-size: small;"> (cf.Wikipédia)</span><span style="font-size: medium;"><span style="font-size: medium;">.</span> </span><span style="font-size: medium;">Ces fameux cranes ont d&#8217;ailleurs inspiré le dernier film d&#8217;<em>Indiana Jones</em>.</span></p>
<p><span style="font-size: medium;"><span id="more-480"></span>Les exemplaires les plus prestigieux étaient le &laquo;&nbsp;crâne de Paris&nbsp;&raquo; et le &laquo;&nbsp;crâne de Londres&nbsp;&raquo;. Cependant, des études scientifiques ont prouvé que ceux exposés au British Museum à Londres, à la Smithsonian Institution à Washington et au Quai Branly à Paris, étaient bel et bien des faux. </span></p>
<p><span style="font-size: medium;">Selon la légende, ces &laquo;&nbsp;mystères archéologiques&nbsp;&raquo; possèderaient un grand pouvoir collectif et renfermeraient des informations sur l&#8217;histoire de l&#8217;humanité et des anciennes civilisations. Les plus crédules soutiennent que la terre ne sera sauvée que si les 13 crânes sont réunis&#8230;<br />
</span></p>
<p><span style="font-size: medium;">Je vous invite à visionner ce reportage passionnant, réalisé par France 5. Vous découvrirez des témoignages et des preuves scientifiques qui vous mèneront à vous poser des questions sur cette légende Maya :<br />
</span></p>
<p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">[Im Feed kann dieses Video nicht angezeigt werden.<a href="http://paula.divinoblog.com/2011/09/06/le-mystere-des-13-cranes-de-cristal/">Klicke zum Blogeintrag um das Video anzusehen.]</a></span></p>
<p><a href=""></a>Paula</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://paula.divinoblog.com/2011/09/06/le-mystere-des-13-cranes-de-cristal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La cigale ou la Provence</title>
		<link>http://paula.divinoblog.com/2011/07/20/la-cigale-ou-la-provence/</link>
		<comments>http://paula.divinoblog.com/2011/07/20/la-cigale-ou-la-provence/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jul 2011 15:21:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[cigales]]></category>
		<category><![CDATA[ici-voyance]]></category>
		<category><![CDATA[Paula]]></category>
		<category><![CDATA[provence]]></category>
		<category><![CDATA[voyance]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://paula.divinoblog.com/?p=456</guid>
		<description><![CDATA[Ce véritable symbole de la Provence connu pour son chant particulier, anime au cours de la période estivale, les nombreuses régions méditerranéennes. De juin à septembre, ces petits insectes chantent pour le plus grand bonheur des provençaux, très attachés à leur mascotte régionale (...)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-size: medium;">Nous voilà depuis peu en été, avec sa chaleur, son soleil éblouissant, et bien sur, les cigales … Ce véritable symbole de la Provence connu pour son chant particulier, anime au cours de la période estivale, les nombreuses régions méditerranéennes. De juin à septembre, ces petits insectes chantent pour le plus grand bonheur des provençaux, très attachés à leur mascotte régionale. Cependant, ne vous fiez pas à sa taille, car malgré ses 32 mm en moyenne, sa mélodie peut s’avérer plutôt bruyante.</span></p>
<p><span id="more-456"></span></p>
<p><span style="font-size: medium;"><a href="http://paula.divinoblog.com/files/2011/07/41568705.gif"><img class="aligncenter size-full wp-image-459" src="http://paula.divinoblog.com/files/2011/07/41568705.gif" alt="" width="228" height="241" /></a><br />
</span></p>
<p><span style="font-size: medium;">La cigale commence sa vie sous nos pieds, à l&#8217;état de larve. Elle y évoluera plusieurs années avant d’en sortir. C’est au cours de l’été, qu’elle ira à l’air libre déployer ses ailes, et ainsi, chanter pour attirer les femelles. Pendant ces quelques moments de liberté, elle démontrera ses talents musicaux pour profiter de la vie… en effet, son existence ne durera pas plus de 4 mois.</span></p>
<p><span style="font-size: medium;">Du soleil, de la chaleur et des filles… il en faut peu pour satisfaire ces mâles ! Et oui, contrairement à ce que l’on croit, eux seuls produisent ce son si agréable à entendre. Petite explication : les cigales possèdent une sorte de volet qui s’ouvre et se ferme à volonté, en créant une résonance contre leur abdomen. En fonction du rythme, de la température ou de leurs émotions, le chant sera plus ou moins fort, rapide ou encore, sensuel !</span></p>
<p><span style="font-size: medium;">Imaginez-vous dans un hamac à l&#8217;ombre d’un pin, un petit verre de pastaga à la main, écoutant Marius jouer à la pétanque sous le chant relaxant des cigales… un vrai petit paradis ! (pour info, le pastaga est le terme marseillais pour Pastis).</span></p>
<p><span style="font-size: medium;">Déclinés à l&#8217;infini, de nombreux objets à l’effigie de cette star provençale sont vendus dans tous les commerces de PACA (Provence Alpes Côte d&#8217;Azur): nappes en toile cirée, boites musicales, décorations extérieures ou encore, vases et vêtements… bref, de quoi ravir tous les amoureux et les nostalgiques de cette belle région qu’est la Provence. </span><a href=""></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://paula.divinoblog.com/2011/07/20/la-cigale-ou-la-provence/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pensée du jour</title>
		<link>http://paula.divinoblog.com/2011/04/15/pensee-du-jour/</link>
		<comments>http://paula.divinoblog.com/2011/04/15/pensee-du-jour/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Apr 2011 08:05:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Citations/Proverbes]]></category>
		<category><![CDATA[citation]]></category>
		<category><![CDATA[écrivain]]></category>
		<category><![CDATA[français]]></category>
		<category><![CDATA[ici-voyance]]></category>
		<category><![CDATA[jouhandeau]]></category>
		<category><![CDATA[marcel]]></category>
		<category><![CDATA[Paula]]></category>
		<category><![CDATA[voyante]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://paula.divinoblog.com/?p=451</guid>
		<description><![CDATA[&#171;&#160;Le bien est le bon usage que l&#8217;on fait de n&#8217;importe quoi&#160;&#187;. Jouhandeau Marcel]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p><span style="font-size: large;"><span style="font-family: georgia, palatino;"><em>&laquo;&nbsp;Le bien est le bon usage que l&#8217;on fait de n&#8217;importe quoi&nbsp;&raquo;</em></span></span>. <a href="http://fr.wikipedia.org/wiki/Marcel_Jouhandeau" target="_blank">Jouhandeau Marcel</a></p></blockquote>
<p><a href=""></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://paula.divinoblog.com/2011/04/15/pensee-du-jour/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Recette du jour : Tourte aux herbes</title>
		<link>http://paula.divinoblog.com/2011/03/21/e/</link>
		<comments>http://paula.divinoblog.com/2011/03/21/e/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Mar 2011 10:45:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Recette de cuisine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://paula.divinoblog.com/?p=436</guid>
		<description><![CDATA[Dans l&#8217;arrière pays cannois, plus précisément à Mougins, les plats de viandes sont souvent accompagnés par un légume de couleur verte et blanche : les blettes (ou encore cardes ou cardons).Les blettes se présentent sous forme de branche comportant deux parties : les feuilles qui peuvent se couper en lanières et se cuisinent comme des épinards, et les [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-size: medium">Dans l&#8217;arrière pays cannois, plus précisément à Mougins, les plats de viandes sont souvent accompagnés par un légume de couleur verte et blanche : les blettes (ou encore cardes ou cardons).Les blettes se présentent sous forme de branche comportant deux parties : les feuilles qui peuvent se couper en lanières et se cuisinent comme des épinards, et les branches, communément appelées &nbsp;&raquo;côtes&nbsp;&raquo;, beaucoup plus croquantes.</span></p>
<p><span style="font-size: medium">Cette semaine, je vous propose donc de découvrir une recette succulente avec ce légume si peu cuisiné. </span></p>
<p><img class="size-full wp-image-438 aligncenter" src="http://paula.divinoblog.com/files/2011/03/images.jpg" alt="" width="155" height="118" /></p>
<p style="text-align: center"><span style="color: #800000"><span style="font-size: medium"><strong><span style="font-size: large">La tourte aux herbes</span></strong></span> </span>- pour 6 personnes</p>
<p style="text-align: justify"><span style="font-size: medium"><span style="color: #008000"><strong><span style="text-decoration: underline">Ingrédients</span> : </strong></span></span></p>
<ul>
<li><span style="font-size: medium">2 à 3 paquets de cardes</span></li>
<li><span style="font-size: medium">2 paquets de pâte feuilletée</span></li>
<li><span style="font-size: medium">4 oeufs entiers</span></li>
<li><span style="font-size: medium">50 gr de riz</span></li>
<li><span style="font-size: medium">100 gr de gruyère râpé</span></li>
<li><span style="font-size: medium">sel et poivre</span></li>
</ul>
<p><span style="font-size: medium"><span style="color: #008000"><strong><span style="font-size: medium"><span style="text-decoration: underline">Recette</span>s : </span></strong></span></span></p>
<ol>
<li><span style="font-size: medium">Enlever le vert des cardes puis les laver dans de l&#8217;eau vinaigrée.</span></li>
<li><span style="font-size: medium">Dans un saladier, couper le vert des cardes. Casser trois oeufs que vous aurez battus en omelette, puis ajouter le riz et le gruyère râpé.</span></li>
<li><span style="font-size: medium">Saler, poivrer et mélanger le tout</span></li>
<li><span style="font-size: medium">Dans un moule à tarte, disposer la feuille de papier sulfurisé et étaler la première pâte feuilletée.</span></li>
<li><span style="font-size: medium">Percer de quelques trous avec une fourchette</span></li>
<li><span style="font-size: medium">Verser la préparation.</span></li>
<li><span style="font-size: medium">Recouvrir de la deuxième pâte feuilletée</span></li>
<li><span style="font-size: medium">Creuser un trou au centre et enfourner à 200° pendant 45 minutes à 1 heure.</span></li>
</ol>
<p><span style="font-size: medium">Cette tourte est idéale en entrée ou pour les pique-nique. </span></p>
<p><span style="font-size: medium">Bon appétit ! </span></p>
<p><span style="font-size: medium"><br />
</span><a href=""></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://paula.divinoblog.com/2011/03/21/e/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Citation du moment</title>
		<link>http://paula.divinoblog.com/2011/03/09/citation-du-moment/</link>
		<comments>http://paula.divinoblog.com/2011/03/09/citation-du-moment/#comments</comments>
